Xristianların dini təqvimi ilə aprelinə 13-ü Pasxa bayramıdır. Bir sıra Qərb ölkələrində həmin gün tətil olduğundan Avropanın “DAX”, “FTSE 100” və “CAC 40” indeksləri dəyişməyib.
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 31,27 | – 0,21 | – 37,06 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 22,45 | – 0,77 | – 39,32 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 761,4 | 8,6 | 243,3 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 23 390,77 | – 328,6 | – 5 254,49 |
| S&P 500 | 2 761,63 | – 28,19 | – 478,39 |
| Nasdaq | 8 192,43 | 38,85 | – 814,19 |
| Nikkei | 19 043,4 | – 455,1 | – 4 631,67 |
| Dax | 10 564,74 | 0 | – 2 772,37 |
| FTSE 100 | 5 842,66 | 0 | – 1 802,24 |
| CAC 40 INDEX | 4 506,85 | 0 | – 1 530,24 |
| Shanghai Composite | 2 783,05 | – 13,58 | – 250,28 |
| BIST 100 | 96 509,81 | – 37,55 | – 17 173,79 |
| RTS | 1 124,97 | – 17,07 | – 424,43 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0914 | – 0,0021 | – 0,0284 |
| USD/GBP | 1,2523 | 0,005 | – 0,059 |
| JPY/USD | 107,53 | – 0,94 | – 1,63 |
| RUB/USD | 73,6689 | – 0,1057 | 11,5314 |
| TRY/USD | 6,7895 | 0,0851 | 0,8401 |
| CNY/USD | 7,0515 | 0,0155 | 0,0718 |





















































