“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməktdaşı Vasif Süleymanovın Türk.az-a verdiyi məlumata görə, İyulun 12-dən Bakı-Sumqayıt-Bakı və Bakı-Sabunçu-Bakı elektrik qatarlarının hərəkət cədvəllərində dəyişiklik ediləcək
İstehsalat zərurəti ilə əlaqədar olaraq, hərəkət qrafikini sərnişin sıxlığına uyğanlışdırılması məqsədilə 12.07.2019-cu il tarixdən etibarən Bakı-Sumqayıt-Bakı və Bakı-Sabunçu- Bakı elektrik qatarlarının hərəkət cədvəllərində dəyişiklik ediləcək.
BAKI-SABUNÇU-BAKI ELEKTRİK QATARLARININ H Ə R Ə K ƏT C Ə D V Ə L İ
Bakı – Sabunçu | Sabunçu – Bakı | |||||||||||||||||
Qatar
№-si |
Bakıdan getmə
vaxtı |
Keşlə pl.
çatma vaxtı |
Keşlə pl.
getmə vaxtı |
Koroğlu pl.
çatma vaxtı |
Koroğlu pl.
getmə vaxtı |
Bakıxanov pl.
çatma vaxtı |
Bakıxanov pl.
getmə vaxtı |
Sabunçu st.
çatma vaxtı |
Qatar
№-si |
Sabunçu st.
getmə vaxtı |
Bakıxanov pl.
çatma vaxtı |
Bakıxanov pl. getmə vaxtı | Koroğlu pl.
çatma vaxtı |
Koroğlu pl.getmə vaxtı | Keşlə pl.
çatma vaxtı |
Keşlə pl.
getmə vaxtı |
Bakıya
çatma vaxtı |
|
6031 | 0655 | 0659 | 0700 | 0703 | 0704 | 0707 | 0708 | 0710 | 6032 | 0720 | 0722 | 0723 | 0726 | 0727 | 0730 | 0731 | 0735 | |
6033 | 0755 | 0759 | 0800 | 0803 | 0804 | 0807 | 0808 | 0810 | 6034 | 0820 | 0822 | 0823 | 0825 | 0826 | 0830 | 0831 | 0835 | |
6035 | 0835 | 0839 | 0840 | 0843 | 0844 | 0847 | 0848 | 0850 | 6036 | 0900 | 0902 | 0903 | 0906 | 0907 | 0910 | 0911 | 0915 | |
6037 | 0905 | 0909 | 0910 | 0913 | 0914 | 0917 | 0918 | 0920 | 6038 | 0930 | 0932 | 0933 | 0936 | 0937 | 0940 | 0941 | 0945 | |
6039 | 0930 | 0934 | 0935 | 0938 | 0939 | 0942 | 0943 | 0945 | 6040 | 0955 | 0957 | 0958 | 1001 | 1002 | 1005 | 1006 | 1010 | |
6041 | 1630 | 1634 | 1635 | 1638 | 1639 | 1642 | 1643 | 1645 | 6042 | 1655 | 1657 | 1658 | 1701 | 1702 | 1705 | 1706 | 1710 | |
6043 | 1730 | 1734 | 1735 | 1738 | 1739 | 1742 | 1743 | 1745 | 6044 | 1755 | 1757 | 1758 | 1801 | 1802 | 1805 | 1806 | 1810 | |
6045 | 1830 | 1834 | 1835 | 1838 | 1839 | 1842 | 1843 | 1845 | 6046 | 1855 | 1857 | 1858 | 1901 | 1902 | 1905 | 1906 | 1910 | |
6047 | 1920 | 1924 | 1925 | 1928 | 1929 | 1932 | 1933 | 1935 | 6048 | 1945 | 1947 | 1948 | 1951 | 1952 | 1955 | 1956 | 2000 | |
6049 | 2030 | 2034 | 2035 | 2038 | 2039 | 2042 | 2043 | 2045 | 6050 | 2055 | 2057 | 2058 | 2101 | 2102 | 2105 | 2106 | 2110 |
Qeyd: – Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6031/6032, 6033/6034, 6041/6042, 6045/6046 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaq.
BAKI-SUMQAYIT-BAKI ELEKTRİK QATARLARININ YENİ HƏRƏKƏT CƏDVƏLİ
Bakı – Sumqayıt | Sumqayıt – Bakı | |||||||||||||
Qatar
№-si |
Bakıdan getmə
vaxtı |
Biləcəri st.
çatma vaxtı |
Biləcəri st.
getmə vaxtı |
Xırdalan st.
çatma vaxtı |
Xırdalan st.
getmə vaxtı |
Sumqayıt-sərn. st.
çatma vaxtı |
Qatar
№-si |
Sumqayıt-sərn. st.
getmə vaxtı |
Xırdalan st.
çatma vaxtı |
Xırdalan st.
getmə vaxtı |
Biləcəri st.
çatma vaxtı |
Biləcəri st.
getmə vaxtı |
Bakıya
çatma vaxtı |
|
6001 | 0750 | 0802 | 0803 | 0809 | 0810 | 0827 | 6002 | 0655 | 0712 | 0713 | 0719 | 0720 | 0733 | |
6003 | 0835 | 0847 | 0848 | 0854 | 0855 | 0912 | 6004 | 0730 | 0747 | 0748 | 0754 | 0755 | 0808 | |
6005 | 0900 | 0912 | 0913 | 0919 | 0920 | 0937 | 6006 | 0750 | 0807 | 0808 | 0814 | 0815 | 0828 | |
6007 | 1600 | 1612 | 1613 | 1619 | 1620 | 1637 | 6008 | 0800 | 0817 | 0818 | 0824 | 0825 | 0838 | |
6009 | 1700 | 1712 | 1713 | 1719 | 1720 | 1737 | 6010 | 0840 | 0857 | 0858 | 0904 | 0905 | 0918 | |
6011 | 1730 | 1742 | 1743 | 1749 | 1750 | 1807 | 6012 | 0920 | 0937 | 0938 | 0944 | 0945 | 0958 | |
6013 | 1810 | 1822 | 1823 | 1829 | 1830 | 1847 | 6014 | 0955 | 1012 | 1013 | 1019 | 1020 | 1033 | |
6015 | 1830 | 1842 | 1843 | 1849 | 1850 | 1907 | 6016 | 1700 | 1717 | 1718 | 1724 | 1725 | 1738 | |
6017 | 1850 | 1902 | 1903 | 1909 | 1910 | 1927 | 6018 | 1745 | 1802 | 1803 | 1809 | 1810 | 1823 | |
6019 | 1910 | 1922 | 1923 | 1929 | 1930 | 1947 | 6020 | 1820 | 1837 | 1838 | 1844 | 1845 | 1858 | |
6021 | 1940 | 1952 | 1953 | 1959 | 2000 | 2017 | 6022 | 1855 | 1912 | 1913 | 1919 | 1920 | 1933 | |
6023 | 2030 | 2042 | 2043 | 2049 | 2050 | 2107 | 6024 | 1915 | 1932 | 1933 | 1939 | 1940 | 1953 | |
6025 | 2230 | 2242 | 2243 | 2249 | 2250 | 2307 | 6026 | 1940 | 1957 | 1958 | 2004 | 2005 | 2018 |
Qeyd: – Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005, 6011, 6015, 6018, 6020/6019, 6022 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaqlar.